產(chǎn)品介紹/Product introduction
型號 | 加熱方式 | 控溫范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 溫度均勻度 | CO2控制范圍 | CO2控制方式 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 載物托架 |
BC-J80(水套紅外) | 水套加熱 | 室溫+5℃-60℃ | 37℃時(shí)≤±0.3℃ | 37℃時(shí)≤±0.5℃ | 0-20% | 紅外傳感器 | 420×400×550 | 562×521×960 | 2塊 |
BC-J160(水套紅外) | 540×490×680 | 682×611×1090 | 3塊 | ||||||
BC-J80-S(醫用型) | 37℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.8℃ | 420×400×550 | 562×521×960 | 2塊 | |||
BC-J160-S(醫用型) | 540×490×680 | 682×611×1090 | 3塊 | ||||||
BC-J80(氣套紅外) | 氣套加熱 | 室溫+5℃-60℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.5℃ | 420×400×550 | 580×560×900 | 2塊 | ||
BC-J160(氣套紅外) | 540×490×680 | 700×650×1030 | 3塊 | ||||||
BC-J250(氣套紅外) | 600×600×770 | 840×775×1175 | 3塊 | ||||||
BC-J80(氣套熱導) | 0-19.9% | TCD熱導式 | 420×400×550 | 580×560×900 | 2塊 | ||||
BC-J160(氣套熱導) | 540×490×680 | 700×650×1030 | 3塊 | ||||||
BC-J250(氣套熱導) | 600×600×770 | 840×775×1175 | 3塊 |
注:尺寸標注為:長(cháng)×深×高(單位為mm)
工作環(huán)境溫度:10-30℃